Misst die CPU-Performance des Servers anhand von mathematischen Berechnungen.
Er führt 10 Millionen Quadratwurzelberechnungen mit zufälligen Zahlen durch und misst die Zeit, die der Server dafür benötigt.
Ergebnis: Laufzeit: 1.3774 Sekunden - Bewertung: 🟠 Mittelmäßig (Akzeptabel, aber nicht optimal)
Wert | Bewertung |
---|---|
< 0.5s | ✅ Sehr gut (High-Performance-Server) |
0.5 - 1.0s | 🟢 Gut (Gute Performance) |
1.0 - 2.0s | 🟠 Mittelmäßig (Akzeptabel, aber nicht optimal) |
2.0 - 5.0s | 🔴 Schlecht (Langsame CPU, könnte ein Problem sein) |
> 5.0s | ⛔ Ungenügend (Server überlastet oder sehr langsam) |
Misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeit der Festplatte, indem eine 1 MB Datei erstellt, geschrieben, gelesen und anschließend gelöscht wird.
Ergebnis: Schreib-/Lesezeit: 0.015 Sekunden - Bewertung: 🟢 Gut
Wert | Bewertung |
---|---|
< 0.01s | ✅ Sehr gut |
0.01 - 0.05s | 🟢 Gut |
0.05 - 0.1s | 🟠 Mittelmäßig |
0.1 - 0.5s | 🔴 Schlecht |
> 0.5s | ⛔ Ungenügend |
Misst die Zeit, die der Server benötigt, um eine 10 MB Datei von einem externen Server (Hetzner) herunterzuladen.
Ergebnis: Download-Zeit: 0.032 Sekunden - Bewertung: ✅ Sehr gut
Wert | Bewertung |
---|---|
< 1.0s | ✅ Sehr gut |
1.0 - 3.0s | 🟢 Gut |
3.0 - 5.0s | 🟠 Mittelmäßig |
5.0 - 10.0s | 🔴 Schlecht |
> 10.0s | ⛔ Ungenügend |
Misst die Geschwindigkeit des RAMs, indem 100 MB Daten generiert und verarbeitet werden.
Ergebnis: RAM-Test Laufzeit: 0.2583 Sekunden - Bewertung: 🟢 Gut
Wert | Bewertung |
---|---|
< 0.1s | ✅ Sehr gut |
0.1 - 0.5s | 🟢 Gut |
0.5 - 1.0s | 🟠 Mittelmäßig |
1.0 - 2.0s | 🔴 Schlecht |
> 2.0s | ⛔ Ungenügend |
Misst die momentane Server-Auslastung (Load Average) des Systems und bewertet sie anhand des Load Average pro CPU-Kern.